Enerji, daha güçlü atılımlar için birikimdir...
Energy is the saving for more powerful developments...
HSC ENERJİ; Önde gelen Panel ve İnverter üreticileri ile EPC ve Güçlü Finans (Yurt içi - Yurt dışı) kuruluşlarının Optimum Bileşenlerinden oluşmaktadır...
HSC Energy; optimum composition of leading panel and inverter manufacturers with EPC and Finance (domestic or foreign) organizations..
Lisanssız Santrallerin İllere Göre Dağılımı
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) | İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
KONYA | 504,73 | 7,92 | KIRŞEHİR | 46,14 | 0,72 |
ANKARA | 368,50 | 5,79 | ERZİNCAN | 42,24 | 0,66 |
ŞANLIURFA | 342,98 | 5,38 | SAMSUN | 41,84 | 0,66 |
KAYSERİ | 318,72 | 5,00 | AMASYA | 38,90 | 0,61 |
İZMİR | 275,27 | 4,32 | ÇANAKKALE | 34,62 | 0,54 |
AFYONKARAHİSAR | 234,11 | 3,68 | VAN | 31,07 | 0,49 |
KAHRAMANMARAŞ | 221,44 | 3,48 | TEKİRDAĞ | 28,31 | 0,44 |
MANİSA | 216,73 | 3,40 | BİTLİS | 24,83 | 0,39 |
MERSİN | 192,25 | 3,02 | BİNGÖL | 22,50 | 0,35 |
ESKİŞEHİR | 175,12 | 2,75 | TOKAT | 22,06 | 0,35 |
ELAZIĞ | 168,61 | 2,65 | KİLİS | 21,30 | 0,33 |
DENİZLİ | 167,31 | 2,63 | BATMAN | 18,78 | 0,29 |
ANTALYA | 156,86 | 2,46 | ŞIRNAK | 18,00 | 0,28 |
ISPARTA | 154,52 | 2,43 | MARDİN | 17,51 | 0,27 |
ADANA | 152,92 | 2,40 | HATAY | 17,14 | 0,27 |
GAZİANTEP | 147,69 | 2,32 | SAKARYA | 16,90 | 0,27 |
NEVŞEHİR | 133,57 | 2,10 | KOCAELİ | 16,22 | 0,25 |
AYDIN | 122,51 | 1,92 | AĞRI | 14,55 | 0,23 |
KÜTAHYA | 116,64 | 1,83 | KARABÜK | 12,62 | 0,20 |
BALIKESİR | 112,46 | 1,77 | BAYBURT | 11,99 | 0,19 |
ADIYAMAN | 110,44 | 1,73 | KASTAMONU | 8,63 | 0,14 |
ÇORUM | 108,26 | 1,70 | BOLU | 8,31 | 0,13 |
MALATYA | 102,84 | 1,61 | EDİRNE | 7,38 | 0,12 |
MUĞLA | 102,73 | 1,61 | DÜZCE | 6,99 | 0,11 |
NİĞDE | 100,31 | 1,57 | SİİRT | 6,64 | 0,10 |
ERZURUM | 98,13 | 1,54 | KARS | 5,74 | 0,09 |
UŞAK | 92,14 | 1,45 | BARTIN | 5,25 | 0,08 |
AKSARAY | 88,82 | 1,39 | KIRKLARELİ | 4,50 | 0,07 |
BİLECİK | 77,41 | 1,22 | YALOVA | 3,83 | 0,06 |
SİVAS | 76,89 | 1,21 | MUŞ | 3,30 | 0,05 |
OSMANİYE | 74,00 | 1,16 | ZONGULDAK | 2,48 | 0,04 |
BURSA | 73,73 | 1,16 | ORDU | 2,10 | 0,03 |
KARAMAN | 69,18 | 1,09 | RİZE | 1,59 | 0,02 |
BURDUR | 66,14 | 1,04 | GİRESUN | 1,40 | 0,02 |
YOZGAT | 63,65 | 1,00 | ARDAHAN | 1,10 | 0,02 |
DİYARBAKIR | 58,35 | 0,92 | TUNCELİ | 0,86 | 0,01 |
İSTANBUL | 53,31 | 0,84 | GÜMÜŞHANE | 0,80 | 0,01 |
ÇANKIRI | 51,45 | 0,81 | IĞDIR | 0,50 | 0,01 |
KIRIKKALE | 50,12 | 0,79 | Genel Toplam | 6.369,74 | 100,00 |
GES’inizin performansını ve günlük enerji verimini bilgisayarınızdan izleyebileceğiniz sistemler ve işletme ömrü süresince GES’inizin sorunsuz operasyonunu güvence altında tutmak için periyodik bakımlar....
Preventive maintenance; in order to guarantee issueless Solar Energy Plant during the service life, and systems that you can track the performance of Solar Energy Plant and the daily energy efficiency.
Çıkar odaklarının kontrolündeki geleneksel yakıtlara olan bağımlılık, bizlerin ve gelecek nesillerin hayatlarını olumsuz etkilemektedir.
HSC; GES başta olmak üzere, Yenilenebilir Enerjiyi desteklemeyi görev edinmiştir.
The dependency to traditional fuels which is controlled by interest groups, negatively affects our’s and future generations lifes.
HSC, undertakes supporting Renewable Energy as a duty, particularly Solar Energy.
Avrupa artık nükleer, kömürlü ve doğalgazlı termik santrallerini kapatmaya ve başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerjiye geçmeye çalışıyor...
Türkiye’nin yüzde 40’ı oranında güneş ışığı alan Almanya; elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2020 yılında %35'e, 2050 yılında %80'e çekmeyi hedefliyor.
Europe is trying to be adapted to renewable energy especially solar energy instead of nuclear, carbonous and fossil fuel plant...
Germany, which insolated 40 percent less compared with Turkey's sunlight, Aims to increase the share of renewable energy in electricity generation to 35% in 2020 and to 80% in 2050.